Дизельные Генераторы и Электростанции Himoinsa MOSA Вепрь СТАРТ Электроагрегат
Дизельный генератор Электроагрегат АД25-Т400-1Р-C
32 кВА / 25 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 58  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1700x850x1280  |
Масса, кг | 750  |
Дизельный генератор Вепрь PS 25
25 кВА / 20 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 99  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1550x750x1310  |
Масса, кг | 136  |
Дизельный генератор Himoinsa HYW-17 T5
17 кВА / 13 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 60  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1450x620x1286  |
Масса, кг | 115  |
Дизельный генератор Himoinsa HYW-45 T5
41 кВА / 33 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 120  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1850x780x1500  |
Масса, кг | 206  |
Дизельный генератор Himoinsa HHW-130 T5
128 кВА / 103 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 250  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2550x1057x1555  |
Масса, кг | 492  |
Дизельный генератор Himoinsa HMW-280 T5
278 кВА / 223 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 597  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3310x1390x2061  |
Масса, кг | 940  |
Дизельный генератор Himoinsa HRMW-350 T5
364 кВА / 291 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 2090  |
Кол-во и расположение цилиндров | 8, V-образное  |
Габариты, мм | 4602x1850x2811  |
Масса, кг | 1160  |
Дизельный генератор Himoinsa HVW-510 T5
505 кВА / 404 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 740  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3600x1460x2114  |
Масса, кг | 1393  |
Дизельный генератор Himoinsa HTW-780 T5
775 кВА / 620 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 350  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 4150x1748x2077  |
Масса, кг | 1965  |
Дизельный генератор Himoinsa HMW-2080 T5
2045 кВА / 1636 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 400  |
Кол-во и расположение цилиндров | 16, V-образное  |
Габариты, мм | 7450x2300x2547  |
Масса, кг | 3840  |
Дизельный генератор MOSA GE 335 FSX
300 кВА / 240 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 580  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 4100x1520x2150  |
Масса, кг | 940  |
Дизельный генератор Вепрь PS 80
80 кВА / 64 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 260  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1910x740x1460  |
Масса, кг | 375  |
Дизельный генератор Вепрь PS 200
200 кВА / 160 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 533  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2510x820x1670  |
Масса, кг | 626  |
Дизельный генератор Вепрь PS 400
400 кВА / 320 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 760  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3180x1130x2150  |
Масса, кг | 1160  |
Дизельный генератор Вепрь PS 1700
1700 кВА / 1360 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 5100x2160x2810  |
Масса, кг | 3556  |
Дизельный генератор Электроагрегат АД50-Т400-1Р-D
63 кВА / 50 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 105  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1960x850x1200  |
Масса, кг | 940  |
Дизельный генератор Электроагрегат АД150-Т400-1Р АРГУС
187 кВА / 150 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 310  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2400x900x1490  |
Масса, кг | 1480  |
Дизельный генератор Электроагрегат АД250-Т400-1Р-D
313 кВА / 250 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 475  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, V-образное  |
Габариты, мм | 2780x1400x2100  |
Масса, кг | 2230  |
Дизельный генератор Электроагрегат АД450-Т400-1Р-D
563 кВА / 450 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 850  |
Кол-во и расположение цилиндров | 8, V-образное  |
Габариты, мм | 3050x1580x2100  |
Масса, кг | 2950  |
Дизельный генератор Электроагрегат АД800-Т400-1Р-M
1000 кВА / 800 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 1300  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 4400x1756x2440  |
Масса, кг | 4700  |