Дизельные Генераторы и Электростанции ADD Power Atlas Copco Coelmo Elentek EPS System FIRMAN GENBOX MGE MingPowers Mobil-Strom MVAE Nippon Sharyo Onis Visa Pramac Stubelj Tide Power TOYO VibroPower VMtec Wilson АМПЕРОС ССМ СТАРТ
Дизельный генератор EPS System GP 150
141 кВА / 113 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 400  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3000x890x1710  |
Масса, кг | 1550  |
Дизельный генератор EPS System GD 300
280 кВА / 224 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 650  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3234x1140x1708  |
Масса, кг | 815  |
Дизельный генератор EPS System GP 450
417 кВА / 334 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 650  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3080x1140x2114  |
Масса, кг | 3330  |
Дизельный генератор EPS System GV 630
596 кВА / 477 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 800  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3155x1280x2190  |
Масса, кг | 1800  |
Дизельный генератор EPS System GMT 1000
912 кВА / 729 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Кол-во и расположение цилиндров | 16, V-образное  |
Габариты, мм | 4500x1950x2295  |
Масса, кг | 2250  |
Дизельный генератор FIRMAN SDG250DCS
250 кВА / 200 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 400  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3400x1200x2100  |
Масса, кг | 3100  |
Дизельный генератор GENBOX IV68
85 кВА / 68 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 250  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2500x1000x1800  |
Масса, кг | 1150  |
Дизельный генератор GENBOX IV400
500 кВА / 400 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 500  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 4000x1200x2000  |
Масса, кг | 3600  |
Дизельный генератор MGE AD64 (Perkins)
80 кВА / 64 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 160  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2000x950x1230  |
Масса, кг | 360  |
Дизельный генератор MGE AD105 (Iveco)
131 кВА / 105 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 260  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2450x800x1700  |
Масса, кг | 1550  |
Дизельный генератор MGE AD160 (Perkins)
200 кВА / 160 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 260  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2350x1100x1350  |
Масса, кг | 720  |
Дизельный генератор MGE AD200 (Doosan)
250 кВА / 200 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 720  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2900x1050x1600  |
Масса, кг | 2300  |
Дизельный генератор MGE AD281 (Iveco)
351 кВА / 281 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 560  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3100x1300x1800  |
Масса, кг | 3250  |
Дизельный генератор MGE AD352 (Iveco)
440 кВА / 352 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 700  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3100x1300x1800  |
Масса, кг | 1393  |
Дизельный генератор MGE AD420 (Doosan)
525 кВА / 420 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 750  |
Кол-во и расположение цилиндров | 8, V-образное  |
Габариты, мм | 3100x1300x1900  |
Масса, кг | 3120  |
Дизельный генератор MGE AD540 (Doosan)
675 кВА / 540 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 920  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 3650x1200x1940  |
Масса, кг | 4060  |
Дизельный генератор MGE AD800 (Perkins)
1000 кВА / 800 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 970  |
Кол-во и расположение цилиндров | 8, рядное  |
Габариты, мм | 3500x1650x2050  |
Масса, кг | 2279  |
Дизельный генератор MGE AD1200 (MTU)
1500 кВА / 1200 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 5760x2100x2500  |
Масса, кг | 2980  |
Дизельный генератор MGE AD1500 (Cummins)
1875 кВА / 1500 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Кол-во и расположение цилиндров | 16, V-образное  |
Габариты, мм | 5750x2200x2550  |
Масса, кг | 3840  |
Дизельный генератор MGE AD2000 (MTU)
2500 кВА / 2000 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Кол-во и расположение цилиндров | 20, V-образное  |
Габариты, мм | 7900x2600x2700  |
Масса, кг | 17450  |