Дизельные Генераторы и Электростанции ADD Power Atlas Copco Coelmo CTM Denyo Elcos EMSA EPS System GenPowex Grupel JCB Kurkcuoglu MingPowers Mobil-Strom MVAE Nippon Sharyo Pramac Rkraft Stubelj Tide Power TOYO VibroPower VMtec АМПЕРОС ПСМ СТАРТ
Фильтр
Дизельный генератор ADD Power ADD275R
250 кВА / 200 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 400  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3600x1200x1800  |
Масса, кг | 740  |
Дизельный генератор ADD Power ADD70R
64 кВА / 51 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 150  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2280x950x1080  |
Масса, кг | 315  |
Дизельный генератор СТАРТ АД15-Т400
19 кВА / 15 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 70  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1600x720x900  |
Масса, кг | 600  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД16-Т400P
20 кВА / 16 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 200  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1600x800x1300  |
Масса, кг | 450  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД22-Т400
27 кВА / 22 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 90  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1600x800x1200  |
Масса, кг | 650  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД13-Т400B
16 кВА / 13 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 69  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1470x750x1100  |
Масса, кг | 500  |
Дизельный генератор VMtec SPS 35
35 кВА / 28 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 133  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1906x990x1262  |
Масса, кг | 882  |
Дизельный генератор VMtec PAD 13TE
13 кВА / 10 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 15  |
Кол-во и расположение цилиндров | 2, рядное  |
Габариты, мм | 1200x600x850  |
Масса, кг | 240  |
Дизельный генератор Tide Power TYM36
36 кВА / 29 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 53  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1650x750x1320  |
Масса, кг | 210  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC30-Y
30 кВА / 24 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 100  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1650x750x1320  |
Масса, кг | 580  |
Дизельный генератор Tide Power TFL25E
25 кВА / 20 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 57  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1700x810x1360  |
Масса, кг | 142  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC20-Y
20 кВА / 16 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 70  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1500x620x1280  |
Масса, кг | 430  |
Дизельный генератор Atlas Copco QAS 14 FLX
14 кВА / 11 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 115  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1780x850x1170  |
Масса, кг | 102  |
Дизельный генератор Coelmo FDT32A
30 кВА / 24 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 50  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1720x1100x1148  |
Масса, кг | 165  |
Дизельный генератор Denyo DA-6000SS
5 кВА / 5 кВт
Кол-во фаз | 1  |
Ёмкость бака, л | 25  |
Кол-во и расположение цилиндров | 2, рядное  |
Габариты, мм | 1140x650x795  |
Масса, кг | 239  |
Дизельный генератор Denyo DCA-35SPK
29 кВА / 23 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 82  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1900x860x990  |
Масса, кг | 890  |
Дизельный генератор Elcos GE.YA.021\020.BF/SS
19 кВА / 15 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 45  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1500x800x1000  |
Масса, кг | 94  |
Дизельный генератор Elcos GE.DZ3A.035\030.BF/SS
34 кВА / 27 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 85  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1700x800x1270  |
Масса, кг | 215  |
Дизельный генератор EPS System HLW1-15
14 кВА / 11 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 76  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1700x620x1232  |
Масса, кг | 93  |
Дизельный генератор Grupel G0010PKST ER
8 кВА / 7 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 50  |
Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное  |
Габариты, мм | 1950x760x1100  |
Масса, кг | 90  |